Hay muchos aspectos fascinantes en el mundo del fútbol en los que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. En otra parte de la página web hemos analizado, por ejemplo, que no todos los campos de fútbol tienen el mismo tamaño. Hemos investigado los diferentes tipos de hierba que componen un terreno de juego e incluso hemos explorado lo que hacen los jugadores una vez que se han retirado del juego. Pero hay otra parte del juego que no hemos tocado, pero que puede decirnos mucho sobre la historia de un equipo y la psicología de su pasado: El color de la equipación que llevan.
Una equipación de fútbol es posiblemente lo más importante de un club, si se piensa realmente en ello. Todo su marketing, desde las páginas web hasta los objetos de recuerdo, se basa en el color de la equipación. El número de réplicas de camisetas que venden puede vivir o morir en función de su diseño, y los clubes suelen aprovecharse de ello y lanzar una nueva equipación cada año para generar ingresos por ventas. Pero, ¿qué deberíamos saber sobre las equipaciones de fútbol que quizás no sepamos ya? Aquí echaremos un vistazo a este aspecto tan crucial, pero quizás infravalorado, del mundo del fútbol.
Colores de las equipaciones de los equipos de fútbol
- Inglaterra
- Gales
- Escocia
- ROW
Inglaterra
Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|
Accrington Stanley | Rojo | Sky Azul |
AFC Bournemouth | Rojo& Rayas Negras | Azul& Negro |
AFC Wimbledon | Azul | Amarillo |
Arsenal | Rojo& Blanco | Oro &Azul |
Aston Villa | Azul& | Azul & Claret |
Barnet | Negro &Naranja | Azul |
Barnsley | Rojo & | Azul |
Barrow AFC | Azul &Blanco | Amarillo &Negro |
Birmingham City | Azul con Blanco | Gris &Negro |
Blackburn Rovers | Azul& Blanco | Gris &Verde |
Blackpool | Naranja& Blanco | Oscuro & Rayas azul claro |
Bolton Wanderers | Blanco &Azul | Azul con rojo |
Bradford City | Claret, Amarillo &Negro | Azul &Rayas Claret |
Brentford | Rojo &Rayas Blancas | Verde |
Brighton & Hove Albion | Azul& Rayas blancas | Gris oscuro |
Bristol City | Rojo& Blanco | Negro |
Bristol Rovers | Azul& Cuadros blancos | Gris/Azul |
Burnley FC | Claret& Azul claro | Luz Azul |
Burton Albion | Amarillo &Negro | Blanco con Amarillo |
Bury | Blanco &Azul | Azul, Gris y negro |
Cambridge United | Amarillo& Rayas negras | Azul claro& |
Carlisle United | Azul & Blanco | Melocotón |
Charlton Athletic | Rojo& Blanco | Negro |
Chelsea | Azul | Blanco |
Cheltenham Town | Rojo | Azul |
Chesterfield | Azul& Blanco | Rojo& Blanco |
Colchester United | Azul | Verde &Negro |
Coventry City | Azul celeste | Amarillo &Azul |
Crawley Town | Rojo &Blanco | Negro con aros grises |
Crewe Alexandra | Rojo &Blanco | Azul |
Crystal Palace | Rojo &Azul | Negro |
Dagenham & Redbridge | Azul &Rayos Rojos | Blanco &Azul |
Derby County | Blanco con negro | Azul claro |
Doncaster Rovers | Rojo &Rayas blancas | Azul &Amarillo |
Inglaterra | Blanco | Azul marino |
Everton | Azul y blanco | Rosa y azul |
Exeter City | Rojo, Blanco &Negro | Amarillo& Azul |
Ciudad de Fleetwood | Rojo& Blanco | Amarillo |
Forest Green Rovers | Verde& Negro | Negro& Blanco |
Fulham | Blanco &Negro | Rojo con rayas negras descoloridas |
Gillingham | Azul | Rojo |
Gloucester City | Negro &Amarillo | Blanco, Rojo &Negro |
Grimsby Town | Negro, Blanco & Rojo | Azul |
Harrogate Town | Amarillo &Negro | – |
Hartlepool United | Azul &Rayas blancas | Amarillo |
Huddersfield Town | Azul &Rayas blancas | Azul |
Hull City | Naranja&Negro | Blanco |
Ipswich Town | Azul con Blanco | Rojo con Azul |
Kingstonian | Rojo, Blanco y Negro | Amarillo |
Leeds United | Blanco | Gris &Rosa |
Leicester City | Azul &Blanco | Rosa & Negro |
Leyton Orient | Rojo | Negro |
Lincoln City | Rojo &Rayas blancas | Gris con azul |
Liverpool | Rojo con detalle blanco | Blanco con detalle rojo |
Luton Town | Naranja &Azul | Blanco &Azul |
Macclesfield Town Football Club | Azul &Blanco | Rojo &Negro |
Manchester City | Azul celeste &Blanco | Negro |
Manchester United | Rojo, Blanco y Negro | Blanco y Negro |
Mansfield Town | Amarillo &Azul | Azul estampado |
Middlesbrough | Rojo con Blanco | Blanco, Rojo, Azul |
Millwall | Negro& Blanco | Amarillo& Negro |
MK Dons | Blanco con Oro | Rojo con Oro |
Morecambe | Rojo& Blanco | Negro |
Newcastle United | Negro& Rayas blancas | Verde |
Northampton Town | Maroon & Blanco | Negro& Blanco |
Norwich City | Amarillo& Verde | Rojo& Naranja |
Nottingham Forest | Rojo | Oscuro& Azul claro |
Notts County | Negro & Rayas Blancas | Azul con Cheque Gris |
Oldham Athletic | Azul y Blanco | Rojo& Rayas blancas |
Oxford United | Amarillo &Azul | Blanco con faja amarilla/azul |
Peterborough United | Azul &Blanco | Negro &Púrpura |
Plymouth Argyle | Verde, Blanco & Negro | Blanco &Verde |
Port Vale | Negro & Blanco | Negro |
Portsmouth | Azul, Blanco &Rojo | Gris |
Preston North End | Blanco &Azul | Amarillo |
Queens Park Rangers | Azul &Aros blancos | Turquesa |
Reading | Azul &Blanco | Negro &Gris |
Rochdale | Azul con rayas negras | Gris con raya central |
Rotherham United | Rojo &Blanco | Rojo |
Salford City FC | Rojo &Blanco | Negro &Blanco |
Scunthorpe United | Azul & Azul | Negro |
Sheffield United | Rojo &Blanco | Blanco &Rojo |
Sheffield Wednesday | Azul &Raya Blanca | Verde &Blanco |
Shrewsbury Town | Azul y rayas amarillas | Morado |
Southampton | Rojo &Rayas blancas | Amarillo & |
Southend United | Azul y blanco | Amarillo y negro |
Stevenage | Blanco &Rayas rojas | Azul &Amarillo |
Stoke City | Rojo &Rayas blancas | Negro &Gris |
Sunderland | Rojo &Rayas blancas | Azul con rojo |
Swindon Town | Rojo &Blanco | Cheque verde |
Tottenham Hotspur | Blanco &Azul Cadete | Azul Cadete |
Tranmere Rovers | Blanco con Azul | Ajedrezado |
Walsall | Rojo, Blanco y Verde | Blanco &Rojo |
Watford | Amarillo &Rayas Negras | Azul &Raya Blanca |
West Bromwich Albion | Azul marino &Rayas blancas | Amarillo &Rayas verdes |
West Ham United | Azul & Azul | Blanco |
Wigan Athletic | Azul &Rayas blancas | Rojo |
Wolverhampton Wanderers | Naranja con negro | Negro con naranja |
Wycombe Wanderers | Azul oscuro &Azul claro | Amarillo |
Yeovil Town | Verde &Raya Blanca | Negro &Cuadro Gris |
Ciudad de York | Rojo &Azul | Blanco &Rojo |
Gales
Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|
Ciudad de Cardiff | Azul & Blanco | Naranja con rayas azules |
Newport County | Amarillo &Negro | Cruz negra blanca |
Swansea | Blanco | Negro& Azul Pálido |
Gales | Rojo& Blanco | Negro y Verde |
Wrexham A.F.C | Rojo& Blanco | Verde |
Escocia
Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|
Aberdeen | Rojo | Azul celeste |
Celta | Verde& Blanco | Verde& Verde oscuro |
Dundee | Azul oscuro & Blanco | Rojo &Rayas negras |
Dundee United | Naranja | Negro |
Hamilton Academical | Rojo &Aros blancos | Azul claro &Azul oscuro |
Corazón de Midlothian | Granate & Blanco | Azul & Granate |
Hibernian | Verde & Blanco | Negro |
Inverness Caledonian Thistle | Azul &Raya Roja | Blanco &Negro |
Kilmarnock | Azul &Raya Blanca | Rojo &Rayas Negras |
Motherwell | Amarillo | Azul Oscuro |
Cardo de Partick | Rojo &Rayas Amarillas | Negro con Rojo &Rayos Amarillos |
Queens Park FC | Negro &Blanco | Rojo |
Rangers | Azul &Blanco | Rojo &Negro |
Condado de Ross | Azul oscuro | Blanco &Rojo |
Escocia | Azul& Wihte | Amarillo& |
St. Johnstone | Azul &Blanco | Amarillo &Azul |
ROW
Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|
AC Milan | Negro & Rayas rojas | Blanco |
ACF Fiorentina | Morado | Blanco |
AFC Ajax | Rojo &Blanco | Azul &Negro |
AIK Fotboll | Negro, Amarillo & Blanco | Blanco con ribete negro |
AS Mónaco | Rojo& Blanco | Beige & Negro |
AS Roma | Naranja& Granate | Blanco |
AS Saint-Étienne | Verde | Negro |
Atalanta | Azul &Negro | Blanco, negro & azul |
Atlético de Bilbao | Rojo, Blanco & Negro | Verde |
Atlético de Madrid | Rojo, Blanco &Azul | Azul oscuro &Rojo |
AZ Alkmaar | Rojo &Blanco | Rojo &Blanco |
Azerbaiyán | Rojo | Azul |
Barcelona | Azul &Rayos rojos | Amarillo & Azul |
Bayer Leverkusen | Negro con destellos rojos | Rojo con destellos negros |
Bayern Munich | Rojo | Blanco |
Benfica | Rojo &Blanco | Blanco &Rojo |
Beşiktaş | Blanco con ribetes negros | Negro &Rayas blancas |
Borussia Dortmund | Amarillo &Negro | Negro & Amarillo |
Borussia Mönchengladbach | Blanco &Negro | Verde &Blanco |
Celta Vigo | Azul claro &Blanco | Azul &Amarillo |
Club Brugge KV | Azul &Negro | Rojo |
Croacia | Rojo & Blanco | Azul & Negro |
CSKA Moscú | Rojo & Azul | Negro &Blanco |
Dinamarca | Rojo &Blanco | Blanco &Rojo |
Deportivo Alavés | Azul& Blanco | Rosa& Blanco |
Dinamo Zagreb | Azul | Amarillo |
Dinamo Kyiv | Blanco | Azul& Blanco |
Espanyol | Azul& Blanco | Rojo& Blanco |
FC Baltika Kaliningrad | Blanco &Azul | Azul |
FC Basel 1893 | Media Rojo Medio Azul | Blanco |
FC Colonia | Blanco | Rojo |
FC Copenhague | Blanco & Azul | Negro& Azul |
FC Oporto | Azul & Blanco | Negro |
FC Rojo Bull Salzburg | Blanco con rojo | Azul oscuro con amarillo |
FC Rostov | Azul | Amarillo |
FC Schalke 04 | Azul& Blanco | Blanco &Azul claro |
FC Shakhtar Donetsk | Naranja, Azul oscuro & Negro | Naranja, Negro & Blanco |
FC Steaua București | Rojo & Azul | Blanco |
FC Ural | Naranja & Negro | Blanco &Negro |
Fenerbahçe | Amarillo &Negro | Blanco &Negro |
Feyenoord | Rojo, Blanco & Negro | Verde& Negro |
Francia | Azul y Blanco | Blanco& Azul |
Galatasaray | Rojo &Amarillo | Negro |
Gent | Azul &Blanco | Amarillo &Azul |
Girondins de Bordeaux | Azul oscuro &Negro | Blanco &Rojo |
Grecia | Blanco &Azul | Azul &Blanco |
Hamburgo SV | Rojo, Azul & Blanco | Morado &Rosa |
Hertha Berlin | Azul & Blanco | Negro |
Hoffenheim | Azul | Blanco |
Hungría | Rojo, blanco & verde | Blanco, rojo & verde |
Inter Milan | Negro &Rayas Azules | Blanco &Azul |
Estambul Başakşehir F.K. | Naranja | Negro |
Juventus | Negro& Blanco | Amarillo& Azul |
KRC Genk | Azul &Blanco | Blanco &Azul |
Lechia Gdańsk | Verde &Rayas blancas | Oscuro Gris &Verde |
Legia Varsovia | Blanco con raya negra | Caqui con raya negra |
Lille OSC Métropole | Rojo | Blanco |
Lokomotiv Moscú | Verde& Rojo | Blanco &Verde |
Nápoles | Azul& Blanco | Negro& Azul |
Holanda | Naranja | Azul |
Irlanda del Norte | Verde& Blanco | Azul claro &Azul oscuro |
OGC Niza | Rojo &Rayas Negras | Blanco &Gris |
Olympiacos | Rojo &Blanco | Gris &Rojo |
Olympique de Marseille | Blanco &Azul claro | Azul celeste |
Olympique Lyonnais | Blanco, Rojo & Azul | Azul oscuro &Rojo |
Paris Saint-Germain | Azul& Granate | Amarillo |
PFC Ludogorets Razgrad | Verde& Blanco | Negro &Verde |
PSV Eindhoven | Rojo &Rayas blancas | Azul, Rojo &Negro |
Qarabag FK | Negro | Blanco |
R.S.C. Anderlecht | Púrpura &Blanco | Blanco &Púrpura |
RB Leipzig | Blanco &Rojo | Azul oscuro& |
RC Lens | Rojo &Amarillo Rayas | Granate |
Real Madrid | Blanco | Gris &Verde |
Real Sociedad | Azul& Blanco | Rojo& Azul |
Estrella Roja Belgrado | Rojo &Rayas Blancas | Azul &Negro |
República de Irlanda | Verde& Blanco | Blanco &Verde |
Rumanía | Amarillo con Rojo | Rojo con Amarillo |
Rubin Kazan | Rojo | Verde |
Rusia | Granate | Blanco& Azul |
SD Eibar | Azul& | Amarillo |
Serbia | Rojo | Blanco con Rojo |
Sevilla | Blanco con rojo | Rojo &Blanco |
Eslavia Praga | Rojo & Blanco | Negro &Rojo |
Spartaco de Moscú | Rojo &Blanco | Negro &Rojo |
Sporting Club de Portugal | Verde &Blanco | Negro & Verde |
SS Lazio | Azul claro | Azul oscuro |
Suecia | Amarillo &Azul | Azul marino &Gris |
Toulouse | Púrpura | Blanco &Rojo |
TSV 1860 München | Azul& | Blanco& Negro |
Turquía | Rojo | Blanco |
Valencia CF | Blanco, Negro & Naranja | Negro& Naranja |
Villareal | Amarillo | Azul |
Zenit St. Petersburg | Azul | Blanco &Azul claro |
¿Por qué necesitamos los colores de las equipaciones?
Cuando empezamos a analizar las equipaciones de fútbol y su importancia es crucial que empecemos por lo básico: ¿Por qué es importante el aspecto de las equipaciones?
Encontrar un compañero de equipo
Este es quizás el aspecto más importante de todos cuando se trata de los colores de las equipaciones. El fútbol es un juego de ritmo rápido que parece ser más rápido con cada temporada que pasa. Es cierto que un portero o un defensa pueden parecer tener una edad en el balón para elegir a un compañero con un pase, pero una vez que se entra en el último tercio del campo todo sucede tan rápido que no se tiene tiempo para mirar hacia arriba y asegurarse de saber exactamente a quién se está pasando. Los jugadores suelen ver poco más que las botas y los calcetines de los demás sobre el terreno de juego, por lo que es fundamental que los dos equipos no tengan calcetines del mismo color.
De vez en cuando esto da lugar a algo interesante, como que el equipo visitante lleve su equipación normal a excepción de los calcetines, que no coincidirán para no chocar con el equipo local. Uno de los ejemplos más famosos se produjo en la temporada 1995-1996, cuando el Manchester United llevaba una equipación de visitante con la parte superior gris. El equipo no había ganado ningún partido con esta equipación y en abril del 96 jugó contra el Southampton con la equipación gris. Iban perdiendo 3-0 en el descanso y su entrenador, Alex Ferguson, tomó la decisión sin precedentes de hacerles cambiar de equipación antes de la segunda parte. Después del partido dijo: «Los jugadores… dijeron que era difícil ver a sus compañeros a distancia cuando levantaban la cabeza».
Ayudar a los árbitros
Otra parte importante de por qué los equipos llevan equipaciones de colores diferentes entre sí es el árbitro. Sí, es crucial que puedan distinguirse entre sí, pero también es vital que el árbitro y sus asistentes puedan saber qué jugador ha cometido una infracción. Digamos que dos jugadores saltan para cabecear un balón y llevan el mismo color en las mangas. ¿Cómo va a saber el árbitro cuál de ellos ha tocado el balón con la mano?
De la misma manera, cuando dos jugadores se disputan el balón en la línea de meta y uno de ellos lo patea fuera de juego, ¿cómo va a saber el asistente si se trata de un saque de meta o de un córner si llevan las medias del mismo color? Curiosamente, la Premier League ha tenido reglas diferentes sobre los colores de las equipaciones que competiciones como la FA Cup en el pasado. En la FA Cup dos equipos no podían llevar el mismo color de pantalón, mientras que en la liga sí podían, ya que un jugador no puede cometer una falta con esa zona del cuerpo, por lo que el árbitro no necesitaba saber de quién era el pantalón.
Ventaja psicológica
Bill Shankly es ampliamente considerado como el padre del Liverpool Football Club actual. Llegó cuando el equipo estaba en dificultades y transformó Anfield en lo que él llamaba un «bastión de invencibilidad». Sin embargo, una de las cosas que hizo y que no todo el mundo conoce es que cambió el color de la equipación con la que jugaban los Merseysiders. Originalmente, jugaban con una camiseta roja, pantalones blancos y medias blancas. En noviembre de 1964, el escocés decidió mezclar las cosas, pidiendo a sus jugadores que se deshicieran del blanco y se pasaran al rojo.
Según cuenta la historia, Shankly lanzó un par de pantalones rojos a su capitán y al central del club y le dijo que se los pusiera. Miró a Yeats y le dijo: «Dios, Ronnie, estás impresionante, terrorífico. Pareces de 2 metros de altura». La primera vez que el Liverpool jugó de rojo, ganó al Anderlecht por 3-0 en la Copa de Europa. Esa fue también la temporada en la que ganaron la FA Cup por primera vez, venciendo al Leeds United en la final. Obviamente, no todos los equipos que han ganado algo en este deporte han jugado de rojo, pero los diferentes equipos y directivos tendrán sus propias razones para creer que las equipaciones pueden tener un impacto psicológico en sus jugadores y en el rival.
Dinero
El dinero siempre ha sido importante para el éxito en el fútbol. Sin embargo, desde la llegada de Roman Abramovich al Chelsea esto se ha hecho aún más evidente, ya que el equipo que ha gastado más dinero en salarios casi siempre gana su respectiva liga. A los hinchas les encanta comprar réplicas de las equipaciones y los clubes disfrutan cuando lo hacen porque eso es dinero que va directamente a sus arcas. No es difícil hacer las cuentas. Aunque un club sólo ganara el 50% del valor de las camisetas que vende, 1.000 camisetas a 40 libras cada una supondrían un ingreso de 20.000 libras en su banco.
En la actualidad, muchos de los principales clubes sacan a la venta una nueva equipación cada verano, lo que obliga a los aficionados a echar mano de sus bolsillos cada año. Y lo que es peor, los equipos suelen ofrecer más de una equipación. No es raro que un equipo tenga la posibilidad de elegir entre tres equipaciones diferentes, por las que los seguidores más fieles tienen que desembolsar si quieren colecciones completas. Sin embargo, no es un problema para los clubes, ya que simplemente aumenta esa fuente de ingresos particular para ellos. Si venden suficientes equipaciones en todo el mundo, pueden añadir millones de libras a su cuenta de resultados. Por eso, a menudo los clubes optan por un color extravagante para su tercera equipación. Es más interesante y emocionante para un aficionado comprar una equipación verde brillante que una blanca, roja o azul que ya ha comprado muchas veces.
Explorando los colores de las equipaciones
Ahora que tenemos un poco más de información sobre por qué las equipaciones son importantes en general, echemos un vistazo a algunas de las historias más interesantes sobre cómo los equipos acabaron llevando el color de las equipaciones que usan. Cuando las Reglas de Sheffield se redactaron por primera vez en 1857, hacían referencia a que los equipos pudieran distinguirse unos de otros. Una de las reglas decía: «Cada jugador debe proveerse de una gorra de franela de color rojo y azul oscuro, un color para cada bando».
Muchos equipos de fútbol surgieron de clubes de cricket, por lo que los futbolistas llevaban su uniforme de cricket con una faja, gorra o bufanda encima para dejar claro para qué equipo jugaban. Otros clubes se formaron a partir de equipos escolares, por lo que comenzaron su andadura vistiendo los colores del uniforme escolar. Por ejemplo, dos de los fundadores del Blackburn Rovers fueron al New Maldon School, cuyos colores eran el azul y el blanco. Incluso hoy en día el Rovers juega con esos dos colores. Pero, ¿qué otros ejemplos hay de dónde obtuvieron los clubes sus colores?
El Barcelona
El FC Barcelona se formó en noviembre de 1899. En una de las primeras reuniones del nuevo club se discutió el color de la equipación que llevarían y uno de sus jugadores y director, Arthur Witty, sugirió al fundador del club, Joan Gamper, que jugaran de azul y rojo. Se cree que esto se debió a que eran los colores del equipo de rugby de la Merchant Taylors School de Liverpool, para la que Witty había jugado una vez. Afortunadamente, también eran los colores del FC Basilea, un equipo en el que Gamper había jugado antes de fichar por el Barcelona, por lo que no vio ninguna razón para oponerse a la sugerencia.
Arsenal
La historia de la decisión del Arsenal de acabar vistiendo una equipación roja es esencialmente una cuestión de ahorro. El club se fundó en 1886 y, antes de convertirse en profesional, varios jugadores del Nottingham Forest se trasladaron a Londres para jugar en un equipo que entonces se conocía como Dial Square FC. Trajeron consigo sus equipaciones del Forest y, como eran unos cuantos, la jerarquía del Arsenal decidió que la forma más rentable de conseguir una equipación uniforme para todos los jugadores era simplemente llevar los mismos colores que los ex jugadores del Forest. Así que, hasta el día de hoy, el Arsenal debe el hecho de jugar de rojo al Nottingham Forest y a unos propietarios que necesitaban hacer las cosas de la forma más barata posible.
Juventus
Una historia no muy diferente, aunque quizás aún más extraña, es la razón por la que la Juventus juega con equipaciones blancas y negras. Las cosas podrían haber sido muy diferentes para la Vieja Dama del fútbol italiano si hubiera seguido con su equipación original. Cuando empezaron a jugar, llevaban camisetas rosas con lazos negros, una camiseta hecha por el padre de uno de los jugadores. El problema era que el color se desvanecía demasiado rápido con cada lavado, así que necesitaban algo más fácil de mantener. Uno de los miembros del equipo era un inglés llamado John Savage y uno de sus amigos vivía en Nottingham. Savage se puso en contacto con él y le pidió que enviara algunos kits a Italia. Savage se puso en contacto con él y le pidió que le enviara algunas equipaciones a Italia. La Juve ha jugado con ese color desde entonces.
Blackpool
No todos los clubes deben los colores de sus equipaciones a un equipo más establecido. El Blackpool se constituyó como club en 1887 y hoy en día se le conoce como los tangerinos por su equipación naranja, pero no empezó a usarla hasta 1923. Antes de eso, probaron numerosas equipaciones diferentes, comenzando con rayas azules y blancas y pasando luego al rojo o al blanco tras el cambio de siglo. Albert Hargreaves, un árbitro, fue a Holanda y le impresionó que llevaran una camiseta naranja brillante. Cuando regresó al Reino Unido, dijo a los Seasiders que debían empezar a vestir de naranja y así lo han hecho desde entonces.
Árbitros
Aquí tienes un dato: Ya en los años 50 era muy común que los árbitros llevaran una chaqueta mientras oficiaban partidos de fútbol. Llevaban camisetas negras, excepto en las raras ocasiones en las que uno de los equipos en liza vestía de negro, en cuyo caso solían vestir de rojo. Estas opciones no cambiaron hasta el Mundial de 1994, cuando la FIFA dio a sus árbitros la posibilidad de elegir entre el color burdeos, el amarillo y el blanco. Asimismo, con la creación de la Premier League se permitió a los árbitros llevar camisetas verdes. En la actualidad, la FIFA permite que los árbitros lleven uno de los cinco colores diferentes: negro, rojo, amarillo, verde o azul.