Co to je a co to znamená?
Čísla čárových kódů začínající konkrétně přiřazenými kódy zemí jsou čísla čárových kódů, která pocházejí přímo od GS1. JEDINÝM legálním způsobem, jak začít používat tyto přidělené kódy zemí, je připojit se k GS1 – to znamená vyplnit jejich členské formuláře a zaplatit GS1 vstupní poplatek a roční členské poplatky – což je VELMI drahé (GS1 vám pouze poskytuje licenci na čísla – takže jim musíte platit roční poplatky každý rok až do konce životnosti vašeho výrobku). Přečtěte si prosím tento článek Petera Stronga (vedoucího Rady malých podniků Austrálie) o „stínových regulátorech“. Jedná se o neziskové organizace, které mají monopolní kontrolu nad podnikatelskou komunitou.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že prvních několik číslic čísel čárového kódu udává zemi původu výrobku. Číslo čárového kódu však nevypovídá NIC přesného o zemi původu výrobku. Jediné, co těchto prvních několik číslic ukazuje, je země původu samotného čísla čárového kódu. Ve skutečnosti tedy výrobky, které pocházejí z jakékoli konkrétní země, mohou mít na sobě jakékoli číslo čárového kódu.
Pokud chcete prokázat, že váš výrobek je vyroben ve vaší zemi, např. na Novém Zélandu, pak je nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, vytisknout na výrobek nápis „Made in New Zealand“ nebo podobný nápis. Jedná se o reklamní tvrzení a v případě zpochybnění musí být prokazatelné. (Někteří výrobci také tisknou „Vyrobeno na Novém Zélandu“ přímo nad čárový kód, aby pomohli zákazníkům).
Mýtus o tom, že číslo čárového kódu ukazuje zemi původu výrobku, je starý mýtus, který byl důkladně vyvrácen. Podívejte se prosím na tento článek Snopes o původu tohoto mýtu a také na jeho vyvrácení.
Všechny čárové kódy a systémy čárových kódů jsou určeny pro mezinárodní použití, takže na celém světě neexistují prakticky žádná omezení na základě země původu. Veškeré konkrétní příklady obchodů, které kladou na čárové kódy jakýkoli typ omezení, si můžete prohlédnout zde.
Jsme členem mezinárodní sítě prodejců čárových kódů, kteří mají zákazníky ve více než 120 zemích, kde naše čárové kódy bez problémů používají.
Níže je uveden seznam kódů zemí k jednotlivým organizacím GS1 po celém světě:
0 | USA / Kanada |
1 | USA |
30-37 | Francie &Monako |
380 | Bulharsko |
383 | Slovinsko |
385 | Chorvatsko |
387 | Bosna &Hercegovina |
389 | Černá Hora |
390 | Kosovo |
40-44 | Německo |
45 | Japonsko |
46 | Rusko |
470 | Kyrgyzstán |
471 | Taiwan |
474 | Estonsko |
475 | Lotyšsko |
476 | Azerbájdžán |
477 | Litva |
478 | Uzbekistán |
479 | Srí Lanka |
480 | Filipíny |
481 | Bělorusko |
482 | Ukr. |
484 | Moldava |
485 | Arménie |
486 | Gruzie |
487 | Kazachstán |
488 | Tádžikistán |
489 | Hongkong |
49 | Japonsko |
50 | Spojené království |
520, 521 | Řecko |
528 | Libanon |
529 | Kypr |
530 | Albánie |
531 | Makedonie |
535 | Malta |
539 | Irsko |
54 | Belgie &Lucembursko |
560 | Portugalsko |
569 | Islandy |
570 | Dánsko |
590 | Polsko |
594 | Rumunsko |
599 | Maďarsko |
600-601 | Jihoafrická republika |
602 | Benin |
603 | Ghana |
604 | Senegal |
608 | Bahrajn |
609 | Mauricius |
611 | Maroko |
613 | Alžírsko |
615 | Nigérie |
616 | Keňa |
618 | Břeh slonoviny |
619 | Tunisko |
620 | Tanzanie |
621 | Sýrie |
622 | Egypt |
623 | Brunej |
624 | Libye |
625 | Jordánsko |
626 | Irán |
627 | Kuvajt |
628 | Saudi-Arábie |
629 | Spojené arabské emiráty |
64 | Finsko |
69 | Čína |
70 | Norsko |
729 | Izrael |
73 | Švédsko |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nikaragua |
744 | Kostarika |
745 | Panama |
746 | Dominikánská republika |
750 | Mexiko |
754-755 | Kanada |
759 | Venezuela |
760-769 | Švýcarsko &Lichtenštejnsko |
770-771 | Kolumbie |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivie |
779 | Argentina |
780 | Čile |
784 | Paraguay |
786 | Ekvádor |
789-790 | Brazílie |
800-839 | Itálie |
840-849 | Španělsko |
850 | Kuba |
858 | Slovensko |
859 | Česká republika |
860 | Srbsko |
865 | Mongolsko |
867 | Severní Korea |
868-869 | Turecko |
87 | Nizozemsko |
880 | Jižní Korea |
885 | Thajsko |
888 | Singapur |
890 | Indie |
893 | Vietnam |
896 | Pákistán |
899 | Indonésie |
90-91 | Rakousko |
93 | Austrálie |
94 | Nový Zéland |
955 | Malajsie |
958 | Makao |
96 | GS1 Global Office: GTIN-8 přidělení |
977 | Seriálové publikace (ISSN) |
978-979 | Knihy (ISBN) |
980 | Vrátit zpět Kupóny (stvrzenky o vrácení peněz) |
981-983 | Kupóny v běžné měně |
990-999 | Kupónové kódy |
.