Ce este acesta și ce înseamnă?
Numerele de coduri de bare care încep cu coduri de țară atribuite în mod specific sunt numere de coduri de bare care provin direct de la GS1. SINGURA modalitate legală de a începe cu aceste coduri de țară atribuite este să vă alăturați GS1 – acest lucru înseamnă să completați formularele lor de aderare și să plătiți o taxă de aderare și o cotizație anuală de membru la GS1 – ceea ce este FOARTE scump (GS1 nu face decât să vă licențieze numerele – așa că trebuie să le plătiți cotizația anuală în fiecare an pentru tot restul vieții produsului dumneavoastră). Vă rugăm să citiți acest articol al lui Peter Strong (șeful Consiliului întreprinderilor mici din Australia) despre „autoritățile de reglementare din umbră”. Acestea sunt organizații fără scop lucrativ care au un control monopolistic asupra comunității de afaceri.
Mulți oameni cred în mod eronat că primele câteva cifre ale numerelor codului de bare indică țara de origine a produsului. Cu toate acestea, numărul codului de bare nu spune NIMIC exact despre țara de origine a produsului. Singurul lucru pe care îl indică aceste prime câteva cifre este țara de origine a numărului de cod de bare în sine. Deci, în realitate, produsele care provin din orice țară specifică pot avea orice număr de cod de bare pe ele.
Dacă doriți să demonstrați că produsul dvs. este fabricat în țara dvs., de exemplu, Noua Zeelandă, atunci cel mai bun mod de a face acest lucru este să imprimați „Fabricat în Noua Zeelandă” sau ceva similar pe produs. Aceasta este o afirmație publicitară și trebuie să poată fi dovedită dacă este contestată. (Unii producători tipăresc, de asemenea, „Made in New Zealand” direct deasupra codului de bare pentru a ajuta clienții).
Mitul conform căruia numărul codului de bare arată țara de origine a produsului este un mit vechi care a fost demitizat în profunzime. Vă rugăm să consultați acest articol Snopes cu privire la originile acestui mit, precum și o demitizare a acestuia.
Toate codurile de bare și sistemele de coduri de bare sunt concepute pentru utilizare internațională, astfel încât nu există practic nicio restricție bazată pe țara de origine la nivel mondial. Orice exemple specifice de magazine care plasează orice tip de restricții asupra codurilor de bare pot fi văzute aici.
Suntem membri ai unei rețele internaționale de vânzători de coduri de bare care au clienți din peste 120 de țări care folosesc codurile noastre de bare fără nicio problemă.
Mai jos este o listă de coduri de țară către organizațiile GS1 individuale din întreaga lume:
0 | USA / Canada | |
1 | USA | |
30-37 | Franța & Monaco | |
380 | Bulgaria | |
383 | Slovenia | |
385 | Croația | |
387 | Bosnia & Herțegovina | |
389 | Muntenegru | |
390 | Kosovo | |
40-44 | Germania | |
45 | Japonia | |
46 | Rusia | |
470 | Kârgâzstan | |
471 | 471 | Taiwan |
474 | Estonia | |
475 | Letonia | |
476 | Azerbaidjan | |
477 | Lituania | |
478 | Uzbekistan | |
479 | Sri Lanka | |
480 | Filipine | |
481 | Belarus | |
482 | Ucraina | |
483 | Turkmenistan | |
484 | Moldava | |
485 | Armenia | |
486 | Georgia | |
487 | Kazahstan | |
488 | Tajikaistan | |
489 | Hong Kong | |
49 | Japonia | |
50 | Regatul Unit | |
520, 521 | Grecia | |
528 | Libanul | |
529 | Cipru | |
530 | Albania | |
531 | Macedonia | |
535 | Malta | |
539 | Irlanda | |
54 | Belgia & Luxemburg | |
560 | 560 | Portugal |
569 | Islanda | |
570 | Danemarca | |
590 | Polonia | |
594 | România | |
599 | Ungaria | |
600-601 | Sudul Africii | |
602 | Benin | |
603 | Ghana | |
604 | Senegal | |
608 | Bahrain | |
609 | Mauritius | |
611 | Maroc | |
613 | Algeria | |
615 | Nigeria | |
616 | Kenya | |
618 | Côte d’Ivoire | |
619 | Tunisia | |
620 | Tanzania | |
621 | Siria | |
622 | Egipt | |
623 | Brunei | |
624 | Libia | |
625 | Iordania | |
626 | Iran | |
627 | Kuweit | |
628 | Saud.Arabia | |
629 | Emiratele Arabe Unite | |
64 | Finlanda | |
69 | China | |
70 | Norvegia | |
729 | Israel | |
73 | Suedia | |
740 | Guatemala | |
741 | El Salvador | |
742 | Honduras | |
743 | Nicaragua | |
744 | Costa Rica | |
745 | Panama | |
746 | Republica Dominicană | |
750 | Mexic | |
754-755 | Canada | |
759 | Venezuela | |
760-769 | Elveția & Liechtenstein | |
770-771 | Columbia | |
773 | Uruguay | |
775 | Peru | |
777 | Bolivia | |
779 | Argentina | |
780 | Chile | |
784 | Paraguay | |
786 | Ecuador | |
789-.790 | Brazilia | |
800-839 | Italia | |
840-849 | Spania | |
850 | Cuba | |
858 | Slovacia | |
859 | 859 | Republica Cehă |
860 | Serbia | |
865 | Mongolia | |
867 | Coreea de Nord | |
868-869 | Turcia | |
87 | Olanda | |
880 | Coreea de Sud | |
885 | Thailanda | |
888 | Singapore | |
890 | India | |
893 | Vietnam | |
896 | Pakistan | |
899 | Indonezia | |
90-91 | Austria | |
93 | Australia | |
94 | Noua Zeelandă | |
955 | Malaysia | |
958 | Macau | |
96 | GS1 Global Office: GTIN-8 alocări | |
977 | Publicații seriale (ISSN) | |
978-979 | Bookland (ISBN) | |
980 | Întoarcere Cupoane (chitanțe de rambursare) | |
981-983 | Cupoane în monedă comună | |
990-999 | Coduri promoționale |
.