Najtańsze uczelnie w Illinois według czesnego w stanie
Jeśli szukasz niedrogiego uniwersytetu i jesteś mieszkańcem Illinois, są to najtańsze uczelnie w stanie do rozważenia.
Przystępne cenowo nie oznacza po prostu znalezienia szkoły z niskim opublikowanym czesnym stanowym. Ważne jest, aby zbadać typowy pakiet pomocy finansowej oferowany przez szkołę, średnią cenę netto faktycznie zapłaconą, a co najważniejsze jakość edukacji, którą otrzymujesz za dolara czesnego. Czasami szkoła, która wydaje się tania w oparciu o cenę katalogową może być słabą wartością względną, jeśli nie może przyznać konkurencyjnej pomocy finansowej lub nie oferuje wysokiej jakości edukacji. Poniższa lista jest rankingiem opublikowanych w stanie czesnego, bez uwzględnienia rzeczywistej średniej ceny płaconej lub jakości akademickiej szkoły. Proszę zobaczyć listę CollegeCalc best value colleges w Illinois dla rankingu, który uwzględnia jakość szkoły i średnią cenę netto.
Najbardziej przystępne cenowo czteroletnie college w Illinois są wymienione przez jeden rok w stanie cennika czesnego na rok szkolny 2018/2019.
Jaki jest najtańszy college w Illinois? Liderem listy uczelni jest Pacific College of Oriental Medicine Chicago w Chicago z czesnym w wysokości $6,660.
Academic Rating jest oceną CollegeCalc dotyczącą ogólnego poziomu akademickiego i efektywności uczelni. Wynik waha się od zera do stu, z pięćdziesięciu jest mediana dla wszystkich kwalifikujących się uczelni. Wartość w dolarach jest miarą oceny akademickiej szkoły w porównaniu do średniej ceny płaconej przez studentów. Uczelnie, które zostały sklasyfikowane jako „n/a” nie dostarczyły wystarczającej ilości danych do sformułowania oceny. Dowiedz się więcej o naszej metodologii oceny.
Wszystkie dane dotyczące cen są przedrukowane z U.S. Department of Education’s 2019/2020 IPEDS Survey i odzwierciedlają zgłoszone koszty za rok akademicki 2019/2020.
| College | In State Tuition | Rating | Value | 
|---|---|---|---|
| #1 Pacific College of Oriental Medicine ChicagoChicago, Private For Profit | $6,660 | NA | NA | 
| #2 Chicago State UniversityChicago, Public Not For Profit | $7,488 | 38 | 62 | 
| #3 Western Illinois UniversityMacomb, Public Not For Profit | $8,883 | 57 | 59 | 
| #4 Eastern Illinois UniversityCharleston, Public Not For Profit | $9,060 | 56 | 68 | 
| #5 Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, Public Not For Profit | $9,123 | 56 | 62 | 
| #6 University of Illinois at SpringfieldSpringfield, Public Not For Profit | $9,405 | 64 | 93 | 
| #7 Northern Illinois UniversityDekalb, Public Not For Profit | $9,466 | 62 | 68 | 
| #8 Southern Illinois University CarbondaleCarbondale, Public Not For Profit | $9,638 | 61 | 76 | 
| #9 Northeastern Illinois UniversityChicago, Public Not For Profit | $9,698 | 45 | 25 | 
| #10 University of Phoenix Chicago CampusSchaumburg, Prywatny For Profit | $9,926 | NA | |
| #11 National Louis UniversityChicago, Prywatny Not For Profit | $10,260 | NA | NA | 
| #12 University of Illinois at ChicagoChicago, Publiczny Not For Profit | $10,584 | 68 | 88 | 
| #13 Moody Bible InstituteChicago, Private Not For Profit | $11,200 | 44 | 41 | 
| #14 American InterContinental University OnlineHoffman Estates, Private For Profit | $11,440 | NA | NA | 
| #15 Illinois State UniversityNormal, Public Not For Profit | $11,524 | 61 | 52 | 
| #16 Saint Augustine CollegeChicago, Prywatny Not For Profit | $11,736 | NA | NA | 
| #17 University of Illinois at Urbana ChampaignChampaign, Publiczny Not For Profit | $12,036 | 77 | 94 | 
| #18 Hebrew Theological CollegeSkokie, Private Not For Profit | $12,950 | NA | NA | 
| #19 Lincoln Christian UniversityLincoln, Private Not For Profit | $13,590 | NA | NA | 
| #20 Telshe Yeshiva ChicagoChicago, Private Not For Profit | $14,500 | NA | NA | 
.