Nazwa Chlorowodorek Dopaminy Wpis leku Dopamina
Jeden z neuroprzekaźników katecholaminowych w mózgu. Pochodzi z tyrozyny i jest prekursorem noradrenaliny i epinefryny. Dopamina jest głównym przekaźnikiem w układzie pozapiramidowym mózgu i odgrywa ważną rolę w regulacji ruchu. Rodzina receptorów (receptory, dopamina) pośredniczy w jej działaniu.
Accession Number DBSALT000508 Structure
Similar Structures
Structure for Chlorowodorek dopaminy (DBSALT000508)
×
Synonyms Dopamine HCl UNII 7L3E358N9L Numer CAS 62-31-7 Średnia masa: 189.639
Monoisotopic: 189.05565634 Wzór chemiczny C8H12ClNO2 InChI Key CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
Linki zewnętrzne PubChem Compound 65340 ChemSpider 58820 ChEBI 4698 ChEMBL CHEMBL1557 Wikipedia Dopamine Predicted Właściwości
Właściwości | Wartość | Źródło | |
---|---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 7.43 mg/mL | ALOGPS | |
logP | -0.4 | ALOGPS | |
logP | 0.03 | ChemAxon | |
logS | -1.3 | ALOGPS | |
pKa (Strongest Acidic) | 10.01 | ChemAxon | |
pKa (Strongest Basic) | 9.27 | ChemAxon | |
Physiological Charge | 1 | ChemAxon | |
Hydrogen Acceptor Count | 3 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 3 | ChemAxon | |
Polar Surface Area | 66.48 Å2 | ChemAxon | |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon | |
Refrakcyjność | 43.25 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polaryzowalność | 16.21 Å3 | ChemAxon | |
Liczba pierścieni | 1 | ChemAxon | |
Bio-dostępność | 1 | ChemAxon | |
Reguła Five | Yes | ChemAxon | |
Ghose Filter | Yes | Yes | ChemAxon |
Veber’s Rule | No | ChemAxon | |
MDDR-jak Reguła | Nie | ChemAxon |
.